Laboratorija
eK-Kompletna krvna slika 5 part diff | 400 RSD |
kz-Periferni razmaz krvi | 330 RSD |
cK- Sedimentacija eritrocita | 170 RSD |
s-C-reaktivni protein (CRP) | 700 RSD |
s-C-reaktivni protein (CRP)-POCT metodom | 800 RSD |
s- Prokalcitonin | 2.750 RSD |
pk- Vreme krvarenja | 170 RSD |
pk- Vreme koagulacije | 170 RSD |
cP- Fibrinogen | 280 RSD |
cP- Protrombinsko vreme | 400 RSD |
kk-Protrombinsko vreme-POCT metodom | 550 RSD |
cP- Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 400 RSD |
cP- Trombinsko vreme (TT) | 400 RSD |
cP- D-dimer | 2.200 RSD |
s- Glukoza | 150 RSD |
eK-Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 1.100 RSD |
s- Kreatinin | 180 RSD |
s- Urea | 180 RSD |
s- Bilirubin, direktan | 180 RSD |
s- Bilirubin, ukupni | 180 RSD |
s- Mokraćna kiselina | 180 RSD |
s- Žučne kiseline | 4.200 RSD |
s- Prealbumin | 2.500 RSD |
s- Albumin | 180 RSD |
s- Proteini,ukupni | 180 RSD |
s- Holesterol | 180 RSD |
s- Holesterol HDL | 180 RSD |
s- Holesterol LDL | 180 RSD |
s- Trigliceridi | 180 RSD |
s- Aspartat aminotransferaza (AST) | 180 RSD |
s- Alanin aminotransferaza (ALT) | 180 RSD |
s- Gama-glutamiltransferaza (GGT) | 180 RSD |
s- Alkalna fosfataza (ALP) | 180 RSD |
s- Kreatin kinaza (CK) | 280 RSD |
s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) | 440 RSD |
s- Laktat dehidrogenaza (LDH) | 180 RSD |
s- Glutamat dehidrogenaza | 280 RSD |
s- Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) | 500 RSD |
s- Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) | 600 RSD |
u-Pankreasna amilaza u dnevnom urinu | 600 RSD |
s- Kisela fosfataza ukupna | 400 RSD |
s- Kisela fosfataza prostaticna | 400 RSD |
s- Lipaza | 600 RSD |
s- Gvožđe | 220 RSD |
s- Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 220 RSD |
s- Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 220 RSD |
s- Transferin | 950 RSD |
s- Saturacija transferina | 1.000 RSD |
s- Haptoglobin | 1.000 RSD |
s- Feritin | 1.300 RSD |
s- Vitamin B12 | 1.300 RSD |
s- Folna kiselina | 1.400 RSD |
eK-Folna kiselina u eritrocitama | 1.600 RSD |
s- Kalcijum, ukupni | 200 RSD |
s- Kalcijum, jonizovani | 500 RSD |
s- Fosfor, neorganski | 200 RSD |
s- Magnezijum | 200 RSD |
s- Kalijum | 200 RSD |
s- Natrijum | 200 RSD |
s- Hloridi | 200 RSD |
s- Bikarbonati | 200 RSD |
s- Trijodtironin, ukupan (T3) | 700 RSD |
s- Trijodtironin slobodan (fT3) | 750 RSD |
s- Tiroksin ukupan (T4) | 700 RSD |
s- Tiroksin slobodan (fT4) | 750 RSD |
s- Tireostimulirajuci hormon (TSH) | 750 RSD |
s- Tireoglobulin (TG) | 1.400 RSD |
s- Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) | 1.300 RSD |
s- Antitela na tireoglobulin (anti-TG) | 1.300 RSD |
s- Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) | 2.200 RSD |
s- Tiroksin vezujući globulin (TBG) | 1.650 RSD |
s- Kalcitonin | 1.600 RSD |
eP- Parathormon (PTH) | 1.300 RSD |
s- Vitamin D (25-OH) | 2.500 RSD |
s- Vitamin D3 (1.25-OH) | 5.500 RSD |
s- Osteokalcin | 1.800 RSD |
s- Estradiol (E2) | 900 RSD |
s- Procollagen I N-terminal propeptid | 5.000 RSD |
s- Estriol, slobodan (fE3) | 1.400 RSD |
s-Estron (E1) | 6.000 RSD |
u-Estrogen, urin | 4.200 RSD |
s- Luteinizirajući hormon (LH) | 900 RSD |
s- Folikulo stimulirajući hormon (FSH) | 900 RSD |
s- Progesteron | 900 RSD |
s- Hijaluronska kiselina | 4.200 RSD |
s- Prolaktin | 900 RSD |
s- Testosteron | 900 RSD |
s- Testosteron, slobodan | 1.600 RSD |
s- Beta-horiogonadotropin, ukupan (ßhCG) | 1.200 RSD |
s-Serotonin | 4.000 RSD |
s- Hormon rasta (somatotropin, STH) | 2.000 RSD |
s- IgF-1 | 3.500 RSD |
s- IgFBP-3 | 3.500 RSD |
s-Oksitocin | 4.000 RSD |
s-Panel od 20 alergena - respiratorni | 6.500 RSD |
s-Panel od 20 alergena - nutritivni | 6.500 RSD |
s-Panel od 20 alergena - pedijatrijski | 6.500 RSD |
s-Panel od 30 alergena - respiratorni | 7.200 RSD |
s-Panel od 30-I alergena-nutritivni | 7.200 RSD |
s-Panel od 30-II alergena-nutritivni | 7.200 RSD |
u-Celokupan pregled urina sa sedimentom | 450 RSD |
u-Urinokultura (urin bakteriološki) | 600 RSD |
u-Urin mikološki | 550 RSD |
b-Bris nosa bakteriološki | 600 RSD |
b-Bris nosa mikološki | 600 RSD |
as-Aspirat iz nosa | 1.000 RSD |
b-Bris ždrela bakteriološki i mikološki | 600 RSD |
b-Bris kože bakteriološki i mikološki | 700 RSD |
b-Bris kože perianalne regije bakteriološki i mikološki | 700 RSD |
b-Bris oka - levo bakteriolški i mikološki | 700 RSD |
b-Bris oka - desno bakteriološki i mikološki | 700 RSD |
b-Bris uha - levo bakteriološki i mikološki | 700 RSD |
b-Bris ruku | 700 RSD |
b-Bris uretralni bakteriološki i mikološki | 700 RSD |
sp-Spermokultura (sperma bakteriološki i mikološki) | 700 RSD |
b-Bris prepucijuma bakteriološki i mikološki | 700 RSD |
b-Bris glansa bakteriološki i mikološki | 700 RSD |
b-Bris rane bakteriološki i mikološki | 1.000 RSD |
f-Koprokultura (Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli O:157) | 1.000 RSD |
f-Feces mikološki | 800 RSD |
f-Jaja crevnih parazita i crevne protozoae (feces) | 600 RSD |
f-Helicobacter pylori antigen (feces) | 1.600 RSD |
f-Rota - Adeno virus antigen (feces) | 1.800 RSD |
f-Clostridium difficile toksin A i B (feces) | 2.800 RSD |
f-Campylobacter spp. antigen (feces) | 1.500 RSD |
b-Streptococcus pyogenes-grupa A (bris grla) | 1.000 RSD |
b-Streptococcus agalactiae (Beta-hemolitički streptokok grupe B) | 1.000 RSD |
b-Influenza virus A i B (nazofarinks) | 2.800 RSD |
b-SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test | 1.200 RSD |
u,f-Candifast (identifikacija izolovane candidae i osetljivost na antimikotike) | 1.600 RSD |
Hemokultura aerobno i anaerobno | 2.700 RSD |
b-Brzi test na respiratorni panel patogena | 6.600 RSD |
Opšta medicina
Interna medicina
Pedijatrija
Radiologija
Kućna nega i lečenje
Neurologija / Psihijatrija
Fizikalna medicina i rehabilitacija
Laboratorija
Hirurgija
Napomena:
*Kontrolni pregled podrazumeva prvi naredni pregled kod istog lekara u roku od 15 dana od prvog pregleda.
*U cenu aplikovanja lekova nije uračunata cena leka.
*Doplata za terenski rad (van) gradskog područja 1000 dinara (1 zona)/ 2000 dinara (2 zona) 3000 dinara (3 zona).